Kostenübersicht Stand 20.01.2024
Anhang zur Satzung vom 20.01.2024
lfd. Nummer | Gebühr | Fälligkeit | Zeitpunkt | Betrag | Bemerkungen | Betrag wird Beschlossen durch |
1 | Aufnahmegebühr je Neuverpachtung | bei Pachtvertragsübergabe | einmalig | 25,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV |
Jährliche Kosten | ||||||
2 | Mitgliedsbeitrag 1. Mitglied | Jahresrechnung | jährlich | 12,00 € | lt. Beschluss der MV[1] vom 02.02.2008 | MV |
3 | Mitgliedsbeitrag 2. Mitglied / MoG[2] | Jahresrechnung | jährlich | 6,00 € | ||
4 | Beitrag Verband | Jahresrechnung | jährlich | 17,70 € | lt. Beschluss der MV des SLK vom 02.11.2023 | SLK[3] Erhöhung ab 01/24 auf 17,70 Euro, ab 01/23 auf 18,10 Euro |
5 | Pachtzins pro m² für Parzelle | Jahresrechnung | jährlich | 0,12271 € | Stadt Leipzig | |
6 | Pachtzins pro m² für anteilige Gemeinschaftsflächen | Jahresrechnung | jährlich | 0,12271 € | anteilig nach Parzellengröße | Stadt Leipzig |
7 | Öffentliche Lasten pro m² inkl. Gemeinschaftsflächen | Jahresrechnung | Jährlich | 0,04 € | lt. Beschluss der MV des SLK vom 07.11.2024 | Stadt Leipzig und SLK |
8 | Sachversicherung Variante A | Jahresrechnung | Jährlich | 40,00 € | Variabel je nach Wunsch | Generali und SLK |
9 | Sachversicherung Variante B | Jahresrechnung | Jährlich | 60,00 € | Variabel je nach Wunsch | Generali und SLK |
10 | Sachversicherung Variante C | Jahresrechnung | Jährlich | 80,00 € | Variabel je nach Wunsch | Generali und SLK |
11 | Sachversicherung Variante D | Jahresrechnung | Jährlich | 100,00 € | Variabel je nach Wunsch | Generali und SLK |
12 | Haftpflichtversicherung 1. Mitglied | Jahresrechnung | Jährlich | 0,39 € | lt. Beschluss der MV des SLK vom 07.11.2024 | Generali und SLK |
13 | Haftpflichtversicherung 2. Mitglied[4] | Jahresrechnung | Jährlich | 0,39 € | lt. Beschluss der MV des SLK vom 07.11.2024 | Generali und SLK |
14 | Unfallversicherung 1. Mitglied | Jahresrechnung | Jährlich | 3,00 € | Generali und SLK | |
15 | Unfallversicherung 2. Mitglied4 / MoG | Jahresrechnung | Jährlich | 3,00 € | Generali und SLK | |
16 | Rechtsschutzversicherung | Jahresrechnung | Jährlich | 0,72 € | Generali und SLK | |
17 | Umlage Werterhaltung pro m² für Parzelle | Jahresrechnung | Jährlich | 0,05 € | lt. Beschluss der MV vom 29.01.2011 | MV |
18 | Umlage Brauchwasser pro m² für Parzelle | Jahresrechnung | Jährlich | 0,01 € | lt. Beschluss der MV vom 29.01.2011 | MV |
19 | Umlage Kultur pro m² für Parzelle | Jahresrechnung | Jährlich | 0,03 € | lt. Beschluss der MV vom 24.01.2004 | MV |
20 | Umlage Sommer / Herbstfest 1. Mitglied | Jahresrechnung | Jährlich | 3,00 € | lt. Beschluss der MV[5] vom 02.02.2008 | MV |
21 | Umlage Sommer / Herbstfest 2. Mitglied | Jahresrechnung | Jährlich | 3,00 € | lt. Beschluss der MV vom 02.02.2008 | MV |
22 | Umlage Badebecken / Pool je m³ | Jahresrechnung | Jährlich | 3,25 € | lt. Beschluss der MV vom 27.01.2007 | MV |
23 | Stromverbrauch je nach persönlichem Verbrauch pro kWh | Jahresrechnung | Jährlich | offen € | Stadtwerke Leipzig | |
24 | Stromverbrauch anteiliger Vereinsverbrauch pro kWh | Jahresrechnung | Jährlich | offen € | Stadtwerke Leipzig | |
24a | Sanierungsumlage für Wasser, Strom, Außenzaun 2024-2034 | Jahresrechnung | Jährlich | 100 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | |
Variable Kosten | ||||||
25 | nicht erbrachte Gemeinschaftsstunden (mind. 10 h) | Jahresrechnung | Jährlich | 30,00 € | lt. Beschluss der MV vom 11.03.2023 | MV |
26 | Verwaltungsgebühr für den Versand der Stromrechnung, sofern nicht auf Pachtrechnung enthalten (Entscheidung durch Vorstand, je nach Erhalt der Gesamtrechnung der SWL) | Jahresrechnung | Jährlich | 1,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV |
27 | Mahngebühren 1. Mahnung inkl. Porto | bei Erhalt | 4,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
28 | Mahngebühren 2. Mahnung inkl. Porto | bei Erhalt | 8,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
29 | Eigenständiges Teilen bzw. Ratenzahlung der Pachtrechnung ohne vorherigen Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung | bei Erhalt | 10,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
30 | Überweisen eines Minder- oder Mehrbetrages als in der Rechnung ausgewiesen ohne vorherigen Abschluss eines Ratenzahlungsvereinbarung | bei Erhalt | 5,50 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
31 | Wertermittlung der Parzelle durch den Stadtverband (Pflicht bei Abgabe / Übergabe) | Termin Wertermittlung | 60,00 € | 50,00 € SLK 10,00 € Verein lt. Beschluss der MV vom 04.02.2006 | SLK, MV | |
32 | keine rechtzeitige Veränderungsmitteilung bei Adresswechsel | bei Erhalt | 5,00 € | lt. Beschluss der MV vom 24.01.2004 | MV | |
33 | Amtliche Adressauskunft bei Behörden | bei Erhalt | 10,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
34 | Benutzung einer automatischen Zeitschaltuhr zur Bewässerung bei Abwesenheit des Pächters | bei bekanntwerden | 15,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
35 | Benutzung von Beregnungsanlagen, Sprengern, etc. bei ausgesprochenem Verbot durch den Vorstand (bei Wasserknappheit) | bei bekanntwerden | 20,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
36 | Bewässern des Rasens bei ausgesprochenem Verbot durch den Vorstand (bei Wasserknappheit) | bei bekanntwerden | 20,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
37 | Befüllen des Badebeckens bei ausgesprochenem Verbot durch den Vorstand (bei Wasserknappheit) | bei bekanntwerden | 50,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
38 | mehrfaches (wöchentliches) Befüllen eines Badebeckens ab einer Größe von 1,20 x 0,5 m pro Füllung | bei bekanntwerden | 20,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
39 | Entsorgung von Grünschnitt auf dem Gelände des Vereins, sogn. B und C Flächen (Spielplatz, Parkplätze, Außenhecken, Rodelberg Nord | bei bekanntwerden | 100,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
40 | unerlaubtes Abstellen von Müll jeglicher Art auf dem Gelände des Vereins sowie auf den Parkplätzen (ausgenommen METALL-Schrottsammeltermine max. 1 Tag vorher) | bei bekanntwerden | 450,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
41 | nicht fachgerechte Entsorgung / nicht fachgerechte Kompostierung von Fäkalien innerhalb der Parzellen | bei bekanntwerden | 250,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
42 | Entsorgung von Fäkalien auf dem Gelände des Rodelberg Nord | bei bekanntwerden | 250,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
43 | Abflammen von Unkraut innerhalb des Vereinsgeländes in den Monaten Mai bis September | bei bekanntwerden | 75,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | MV | |
Vermietung | ||||||
44 | Vermietung des Vereinshauses für Feiern, Schulanfang, etc. | bei Schlüsselübergabe | 30,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | Vorstand | |
45 | nicht besenreine Übergabe nach Vermietung und Entsorgung angefallenen Mülls | bei Schlüsselübergabe | 50,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | Vorstand | |
46 | Vermietung des Partyzelts | bei Übergabe | 30,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | Vorstand | |
47 | Verlust des Schlüssels | 25,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | Vorstand | ||
sonstiges | ||||||
48 | Verlust von Vereinsschlüsseln von Schließberechtigten des Vereins | 25,00 € | lt. Beschluss der MV vom 20.01.2024 | Vorstand |
Der Vorstand ist berechtigt, die Gebührenordnung bei Änderungen der nicht durch die Mitgliederversammlung (MV) festgelegten Gebühren eigenständig anzupassen. Ebenso wird in die Gebührenordnung noch die zusätzlichen nach der MV beschlossenen Beiträge ergänzt.